Vistas:0 Autor:VÁLVULAS J Hora de publicación: 2025-06-01 Origen:Sitio
BS 6364 es un estándar de diseño para VÁLVULAS CRIOGÉNICAS formulado por la British Standards Institution (BSI). Se utiliza ampliamente en Europa y en muchos países y regiones del mundo. Esta norma cubre múltiples aspectos como la definición, diseño, selección de materiales, pruebas no destructivas y métodos de prueba de VÁLVULAS CRIOGÉNICAS . Su ámbito de aplicación incluye válvulas desde DN15 hasta el tamaño nominal máximo, que pueden abrirse y cerrarse en un rango de temperatura de -50°C a -196°C.
MSS SP-134 es un estándar formulado por la Sociedad de Normalización de Fabricantes de la Industria de Válvulas y Accesorios (MSS) en los Estados Unidos. Se dirige principalmente a válvulas para aplicaciones criogénicas, incluidos los requisitos para extensiones de cuerpo/bonete de válvula. Cubre los requisitos de material, diseño, dimensión, fabricación, pruebas no destructivas y pruebas de presión para válvulas de compuerta criogénicas, válvulas de globo, válvulas de mariposa, válvulas de bola y válvulas de retención hechas de acero inoxidable y otras aleaciones.
Elementos | BS 6364 | MSS SP-134 |
Propósito de la extensión | Para proteger el empaque y el prensaestopas, evitar la pérdida de elasticidad del empaque causada por las bajas temperaturas y facilitar el bobinado de materiales aislantes en frío. | Para garantizar que la temperatura del empaque permanezca dentro del rango permitido cuando la válvula opera en un ambiente de baja temperatura. |
Longitud mínima de extensión | Para válvulas utilizadas para fines distintos a las cajas frías, la longitud mínima de la extensión del prensaestopas es de 250 mm. | No se especifica claramente una longitud mínima unificada, pero se enfatiza que debe determinarse según los materiales y las temperaturas de funcionamiento. |
Válvulas de caja fría | La longitud mínima de la extensión del prensaestopas tiene regulaciones específicas según el tamaño nominal. | Existen requisitos similares, pero los valores específicos y los rangos de tamaño son diferentes. |
Elementos | BS 6364 | MSS SP-134 |
Válvulas de transmisión de gas | El vástago de la válvula debe poder funcionar sobre o por encima del suelo. | No se mencionan claramente requisitos de ángulo específicos. |
Válvulas de transmisión de líquidos (uso sin caja fría) | El vástago de la válvula debe poder funcionar en un ángulo de ≥45° con respecto al suelo en el suelo. | No se mencionan claramente requisitos de ángulo específicos. |
Válvulas de caja fría | El vástago de la válvula debe poder funcionar en un ángulo de ≥15° con respecto al suelo en el suelo. | No se mencionan claramente requisitos de ángulo específicos. |
Elementos | BS 6364 | MSS SP-134 |
Requisitos de alivio de presión | En caso de aumento de presión en la cavidad de la válvula debido a expansión térmica o evaporación del líquido, se debe instalar un dispositivo que pueda aliviar la presión hasta la presión nominal de trabajo. | Enfatiza que se debe evitar el aumento anormal de presión cuando las válvulas criogénicas están en estado cerrado, pero no se especifica claramente ningún método específico de alivio de presión. |
Medidas específicas | Se puede lograr estableciendo orificios de alivio de presión, canales de alivio de presión u otros medios (como asientos de alivio). | No se especifican claramente medidas específicas, pero los fabricantes deben considerar los riesgos relevantes. |
Elementos | BS 6364 | MSS SP-134 |
Gama de materiales | Incluye acero austenítico, materiales metálicos no ferrosos, etc., y proporciona pautas detalladas para la selección de materiales. | Se dirige principalmente al acero inoxidable y otros materiales de aleación. |
Adaptabilidad a bajas temperaturas | Destaca las propiedades mecánicas y de soldadura de los materiales a bajas temperaturas. | Requiere que los materiales tengan buena tenacidad y resistencia a la fragilidad en un ambiente de baja temperatura. |
Elementos | BS 6364 | MSS SP-134 |
Métodos de prueba | Incluye varios métodos de prueba no destructivos, como pruebas radiográficas y pruebas ultrasónicas. | También cubre múltiples métodos de prueba no destructivos, pero los requisitos específicos son diferentes. |
Frecuencia de prueba | Se requieren pruebas del 100% para componentes clave y piezas de soldadura | Es posible que se permita la inspección por muestreo para algunos componentes, pero los requisitos específicos deben determinarse según el tipo de válvula y el entorno operativo. |
Elementos | BS 6364 | MSS SP-134 |
Rango de temperatura aplicable | -50°C a -196°C | No se especifica claramente ningún rango de temperatura específico, pero es aplicable a entornos de temperatura extremadamente baja. |
Tipos de válvulas aplicables | Incluye válvulas de compuerta criogénicas, válvulas de globo, válvulas de bola, etc. | Se dirige principalmente a válvulas de bola criogénicas, válvulas de compuerta, válvulas de mariposa, etc. |
Elementos | BS 6364 | MSS SP-134 |
Campos de aplicación comunes | Es ampliamente utilizado en campos como la ingeniería química y el gas natural licuado (GNL). | Se utiliza principalmente en petróleo, gas natural y sistemas de transmisión de fluidos de baja temperatura. |
Reconocimiento Internacional | Es ampliamente reconocido en Europa y en muchos países y regiones del mundo. | Tiene una influencia relativamente alta en las industrias del petróleo y el gas natural de América del Norte y del mundo. |
Tanto BS 6364 como MSS SP-134 son estándares importantes en el campo del diseño de VÁLVULAS DE BOLA CRIOGÉNICAS , cada uno con sus propias características y ventajas. BS 6364 proporciona regulaciones más detalladas y específicas en términos de diseño de extensión del capó, requisitos de ángulo de operación y selección de materiales, especialmente siendo más específico en el diseño de válvulas para cajas frías. Por otro lado, MSS SP-134 tiene requisitos más estrictos en términos de pruebas no destructivas y rendimiento de sellado a baja temperatura y es adecuado para diversos escenarios de aplicaciones criogénicas.
Para el diseño de VÁLVULAS DE BOLA CRIOGÉNICAS J-VALVES , se recomienda considerar de manera integral escenarios de aplicación y entornos operativos específicos al seleccionar los estándares. Si el proyecto involucra válvulas para cajas frías o requiere orientación más detallada sobre el diseño de extensión del capó, BS 6364 puede ser una opción más apropiada. Si el proyecto se centra principalmente en el rendimiento de sellado a baja temperatura y los requisitos de pruebas no destructivas, MSS SP-134 tiene más ventajas. Además, también es necesario combinar los requisitos reglamentarios locales y las prácticas de la industria para garantizar que el diseño de la válvula cumpla con las normas y regulaciones de seguridad relevantes.
Tecnología de soldadura y control de calidad de válvulas de bola soldadas de gran diámetro
Aplicaciones eficientes de válvulas de bola con bridas flotantes en la industria petrolera
Análisis detallado de la tecnología de válvulas de bola DBB y sus campos de aplicación
Cómo mantener la integridad del sellado de las válvulas de bola DBB
Requisitos de aplicación especiales para válvulas de bola en la industria química